SOLAR CONDUCTIVE PASTES
| Application | Products | RoHS Compliance ![]()  | Features | 
| Front Side Silver Paste  | PV-7505 | Yes (Cd-free) | ● Good Line Resolution ● Wide Process Window ● Low Rs  | 
| PV-5510 | Yes (Pb & Cd-free) | ||
| PV-7505SH | Yes (Cd-free) | ● High eff. for Shallow Emitter ● Low Rs  | |
| Tabbing Conductive Paste  | Ag:PV-7535 | Yes (Cd-free) | ● Low Contact Resistance to Ptype Silicon Cells ● Wide Process Window ● Excellent Solderability ● Good Adhesion for various wafer types  | 
| Ag/Al:PV-5535 | Yes (Pb & Cd-free) | ||
| Back Side Aluminum Paste  | PV-5575 Series | Yes (Pb & Cd-free) | ● High Speed Printing ● Low Bowing,<1.5mm/5” X5”Cells (180 μ m)  | 
立承德( NEXTECK )致力于太陽能光伏供應(yīng)多年,我們與國內(nèi)許多知名太陽能光伏組件生產(chǎn)廠家建立了長期合作關(guān)系,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美和東南亞許多國家。
立承德( NEXTECK )產(chǎn)品經(jīng)德國TUV檢測認(rèn)證,提供安全和便捷的PV連接器材是 服務(wù)的宗旨。


	  
					