

《EC 片材,CLEAREN 片材》作為世界標(biāo)準(zhǔn)的聚苯乙烯系列片材
1. 獲得長年的實積和信賴。
2. 用于半導(dǎo)體以及電子零件的各種牌號準(zhǔn)備齊全。
3. 最近開發(fā)成功對應(yīng)零件小型化的超薄型、高強(qiáng)度的EC-AP 片材。
產(chǎn)品特征 
  | 
對應(yīng)各式各樣的成形方法、具有良好的成形性、尺寸精確度。 與上封帶的熱密封性非常優(yōu)異。(推薦上封帶: DENKA 熱薄膜ALS) 具有穩(wěn)定的導(dǎo)電性,保護(hù)裝載物不受靜電影響。(EC 系列) 具有容易用肉眼確認(rèn)裝載物的透明性。(CST-2401) 與以往的PC 系列片材相比強(qiáng)度高,可以超薄化。(EC-AP2) 片材表面或邊端產(chǎn)生的灰塵少,不會污染裝載物。(EC-AP2)  | 
構(gòu)成  | EC-R  | EC-M3  | EC-AP2  | CST-2401  | 
表 層  | 導(dǎo)電化PS 樹脂  | 導(dǎo)電化PS 樹脂  | 導(dǎo)電化PC 樹脂  | 特殊PS 樹脂  | 
中芯層  | PS 樹脂  | ABS 樹脂  | ABS 樹脂  | |
表 層  | 導(dǎo)電化PS 樹脂  | 導(dǎo)電化PS 樹脂  | 導(dǎo)電化PC 樹脂  | 
片材物性及用途 (片材厚度0.3mm)  | ||||||
評價項目  | 單位  | 試驗方法  | EC-R  | EC-M3  | EC-AP2  | CST-2401  | 
色澤  | -  | -  | 黑  | 黑  | 黑  | 無色  | 
表面電阻率  | Ω  | JIS K 7194  | 104 - 106  | 104 - 106  | 104 - 106  | 1014 <  | 
赫茲  | %  | JIS K 7105  | -  | -  | -  | 20  | 
拉伸強(qiáng)度(屈服度)  | MPa  | JIS K 7127  | 21  | 43  | 50  | 39  | 
拉伸強(qiáng)度(斷點)  | MPa  | 22  | 42  | 41  | 31  | |
位元伸彈性率  | MPa  | 1420  | 1730  | 1720  | 1630  | |
| 用途 | 主動零件 | LSI | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 離散 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| 被動零件(連接器等) | ![]()  | |||||
| 高重量器件 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
| 部品(模組)托盤 | ||||||
立承德( NEXTECK )的各項產(chǎn)品都獲得長年的實積和信賴。用于半導(dǎo)體及電子零件的各種牌號非常齊全,對應(yīng)各式各樣的成形方法,具有良好的成形性與尺寸精確度。


	  
					
